Comparativa de los Planes Amigo
Llámanos al
Comparativa de los Planes Amigo
01. Máximo Vitalicio | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Máximo Vitalicio | L. 750,000.00 | L. 3000,000.00 | 5000,000.00 |
Seguro vida renovable a un año: Muerte a un año + DID | L. 200,000.00 | L. 2000,000.00 | L. 2000,000.00 |
DID | L. 2000,000.00 | L. 2000,000.00 | L. 2000,000.00 |
Asistencia Funeraria | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 |
Gastos de Repatriación | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 |
Gastos Fúnebres para Titular | L 10,000.00 | L 10,000.00 | L 10,000.00 |
Gastos Fúnebres para Dependientes | L 5,000.00 | L 10,000.00 | L 10,000.00 |
02. Edad Máxima para Ingreso | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Titular y Cónyuge | 64 años | 64 años | 64 años |
Hijos | 21 años | 21 años | 21 años |
03. Edad Máxima de Permanencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Titular y Cónyuge | 75 años | 75 años | 75 años |
Hijos | 24 años | 24 años | 24 años |
04. Reducción del Máximo Vitalicio | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Al cumplimiento de los 65 años 50% | L. 375,000 | L. 1500,00 | L. 2500,00 |
05. Coaseguro | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Dentro de C.A. | 20 % | 20 % | 20 % |
Límite de Coaseguro en C.A. | L. 40,000.00 | L. 40,000.00 | L. 40,000.00 |
Fuera de C.A. | 25 % | 25 % | 25 % |
Límite de Coaseguro fuera de C.A. | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
06. Cuarto y Alimentación | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Cuarto y Alimentación | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Dentro de C.A. | L. 850.00 | L. 950.00 | L. 1,000.00 |
Fuera de C.A. | $ 350.00 | $ 450.00 | $ 500.00 |
Límite Cuarto Intensivo fuera de C.A. | 80% | 80% | 80% |
07. Consultas Ambulatorias | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Médico General | L. 500.00 | L. 500.00 | L. 500.00 |
Médico Especialista | L. 700.00 | L. 700.00 | L. 700.00 |
08. Cobertura por SIDA | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
50% del máximo vitalicio | L. 375,000.00 | L. 375,000.00 | L. 375,000.00 |
09. Control de Niño Sano | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Estarán cubierto los niños que nazcan bajo la cobertura de maternidad. Cuadro básico de vacunas. | Hasta los 6 años | Hasta los 6 años | Hasta los 6 años |
10. Ambulancia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
En Centro América | L. 6,000.00 | L. 6,000.00 | L. 6,000.00 |
Fuera de Centro América | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 | L. 10,000.00 |
Ambulancia aérea hasta | L. 80,000.00 | L. 80,000.00 | L. 80,000.00 |
11. Periodo de Espera | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Enfermedades Específicas | 12 Meses | 12 Meses | 12 Meses |
Enfermedades Graves | 24 Meses | 24 Meses | 24 Meses |
SIDA | 36 Meses | 36 Meses | 36 Meses |
12. Maternidad | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Maternidad * | Opcional | Opcional | Opcional |
Límites al momento del parto | |||
Parto Normal | L. 20,000.00 | L. 25,000.00 | L. 30,000.00 |
Cesárea | L. 30,000.00 | L. 35,000.00 | L. 40,000.00 |
Aborto Legal | L. 10,000.00 | L. 15,000.00 | L. 15,000.00 |
12. a. Cobertura para recién nacido | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Prematuro o con complicaciones siempre que nazca bajo la cobertura de maternidad | L. 150,000.00 | L. 150,000.00 | L. 150,000.00 |
12. b. Periodo de Espera | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Es el periodo durante el cual no están cubiertos los gastos de maternidad. Estarán cubiertos los embarazos que inicien a partir del décimo mes. | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
12. c. Periodo de Prexistencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Periodo durante el cual no están cubiertas las enfermedades ya existentes al momento de adquirir el seguro (declaradas y aceptadas por la compañía). | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
12. d. Periodo de Carencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Cubre inmediatamente por enfermedades (no preexistentes) y accidentes | 0 meses | 0 meses | 0 meses |
13. Deducible | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Dentro de C.A. | Opción I - L. 1,500.00 | Opción II - L. 3,000.00 | Opción I - L. 1,500.00 | Opción II - L. 3,000.00 | Opción I - L. 1,500.00 | Opción II - L. 3,000.00 |
Fuera de C.A. | Opción I - $. 3,000.00 | Opción II - $. 3,000.00 | Opción I - $. 3,000.00 | Opción II - $. 3,000.00 | Opción I - $. 3,000.00 | Opción II - $. 3,000.00 |
* Los límites incluyen Sala Cuna y Pediatría. Los gastos Pre y Post Parto se cubren como cualquier incapacidad.
Documentos de interés
Solicitud de inscripción para Seguro Individual de Salud y Vida PDF (355 KB)
Formulario de Pre-Autorización e Historia Clinica PDF (2 MB)
Formulario de Extensión de Hospitalización PDF (407 KB)
Formulario de Reclamación de Gastos Médicos PDF (2 MB)
Formulario de Reclamación de Gastos Dentales PDF (2 MB)
Plantilla de Ingreso – Siniestros de Gastos Médicos XLSL (13 KB)