Comparativa de Seguros de Automóviles
Llámanos al
2216-2672
*MAPFRE (*627373)
Compara nuestros seguros
Coberturas | Seguro de Autos | Seguro de Responsabilidad Civil |
|---|---|---|
| A. Incendio, Rayo y Robo total, Huelgas y alborotos populares | | |
| B. Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes | | |
| C. Responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas | | |
| D. Rotura de Cristales que no sea por vuelcos o colisiones | | |
| E. Equipo especial | | |
| F. Ciclón, Huracán y otros fenómenos naturales | | |
| G. Extensión Territorial | | |
| H. Gastos Médicos | | |
| I. Seguro de ocupantes | |